JARL大阪府支部


2022年第28回オール大阪コンテスト 結果

府外局 部門の結果

電信部門へジャンプ(1.9MHz) 電話部門へジャンプ SWL部門へ


同点の場合は最終交信時間により順位を決めています。 赤字の局入賞局

コンテストTOPページへ


【府外局 電信部門】

順位/入賞 コールサイン 賞状 得点 QSO数 点数 マルチ
C19 (1) * JE1PMQ 賞状 1 1 1 × 1
 
C35 (1) * JR0RBY 賞状 160 32 16 × 10
(2) * JA5CBU 賞状 160 15 16 × 10
(3) * JF2RVJ 賞状 112 13 14 × 8
(4) JH4FUF 112 21 14 × 8
(5) JA4FPW 108 12 12 × 9
(6) JA0JHQ 108 13 12 × 9
(7) JF1DFA 63 9 9 × 7
(8) JJ0SFV 49 7 7 × 7
(9) JG2KGS 25 5 5 × 5
(10) JR6JHE 25 5 5 × 5
(11) JA1LJW 16 4 4 × 4
(12) 7L2LEG 9 3 3 × 3
(13) JR4VFC 1 1 1 × 1
   
C7 (1) * JM6EKY 賞状 736 36 32 × 23
(2) * JS2GYN 賞状 651 29 31 × 21
(3) * JK2BAP 賞状 651 28 31 × 21
(4) * JH6QIL 賞状 551 27 29 × 19
(5) * 8J3S/3 賞状 540 25 27 × 20
(6) JR2MIO/2 475 37 25 × 19
(7) JM4KHC/1 450 23 25 × 18
(8) JA1COH 408 22 24 × 17
(9) JN1ECL 360 19 20 × 18
(10) JF3DIN 360 18 20 × 18
(11) JG4IBI 340 18 20 × 18
(12) JA4MSM 323 18 19 × 17
(13) JE2CPI 304 25 19 × 16
(14) JM1WBP 288 17 18 × 16
(15) JA0DVE 288 17 18 × 16
(16) JA4VNE 272 16 17 × 16
(17) JA4BDY 270 17 18 × 15
(18) JR5DPV 255 16 17 × 15
(19) JM2RUV 252 16 18 × 14
(20) JI1IIF 238 16 17 × 14
(21) JP3NOJ 238 15 17 × 14
C7 (22) JA7ACV 224 15 16 × 14
(23) JF6BUS 224 15 16 × 14
(24) JR2DWA 221 15 17 × 13
(25) 7N4KQM 195 18 15 × 13
(26) JJ2TKX 195 18 15 × 13
(27) JJ1CWR 182 13 14 × 13
(28) JG1LHB 182 14 14 × 13
(29) JE1EQS 180 15 15 × 12
(30) JN3ANO 169 13 13 × 13
(31) JI2IWB 156 12 13 × 12
C7 (32) JA1RVO 156 12 13 × 12
(33) JO1PZR 156 13 13 × 12
(34) 7K1JFM 144 12 12 × 12
(35) JJ0VXN 143 13 13 × 11
(36) JA9LNZ 132 12 12 × 11
(37) JR0BQD 121 11 11 × 11
(38) JJ3LXM 121 11 11 × 11
(39) JA9BFA/1 120 11 12 × 10
(40) JI1NZA 120 12 12 × 10
C7 (41) JA9XAT 110 12 11 × 10
(42) JA5IVG 110 10 11 × 10
(43) JK1HXP 110 10 11 × 10
(44) JK1UKQ 110 11 11 × 10
(45) JM1IWM/6 110 10 11 × 10
(46) JA7SLK 100 10 10 × 10
(47) JR3KAH 100 10 10 × 10
(48) JA2CJE 99 10 11 × 9
(49) JI1LHT 72 8 9 × 8
(50) JF1ABZ 64 8 8 × 8
(51) JH1DLJ 64 8 8 × 8
(52) JA1XWD 63 8 9 × 7
(53) JL3FJX 56 7 8 × 7
(54) JE5EUT 56 7 8 × 7
(55) JA8DVG/1 49 7 7 × 7
(56) JA3ATK/5 42 6 7 × 6
(57) JA7DNJ 36 6 6 × 6
(58) JA5RB 36 6 6 × 6
(59) JN1KMI 36 6 6 × 6
(60) JA6HXW 36 6 6 × 6
(61) JR2EKD 30 5 6 × 5
(62) JA0CCL 25 5 5 × 5
(63) JH0IAM/1 25 5 5 × 5
(64) JE6CIY/4 25 5 5 × 5
(65) JH4RUM/6 25 5 5 × 5
(66) JK3HFN 20 4 5 × 4
(67) JK1AUY/1 16 4 4 × 4
(68) JR2WLQ 12 3 4 × 3
(69) JG1BGT 12 4 4 × 3
(70) JE6TUP 9 3 3 × 3
(71) JA6URZ 9 3 3 × 3
(72) JE2KYI 9 3 3 × 3
(73) JA3RAZ 9 3 3 × 3
(74) JI1OWT 6 3 2 × 3
(75) JI2SIC 6 2 3 × 2
(76) JG5DHX 4 2 2 × 2
(77) JR3KGM 4 2 2 × 2
(78) JO1JKH 1 1 1 × 1
 
C14 (1) * JE7KEB/7 賞状 70 9 10 × 7
(2) JH7PSL 70 9 10 × 7
(3) JI7FBM 63 8 9 × 7
(4) JE8UHY 9 3 3 × 3
(5) JH8XTE 2 1 2 × 1
C21 エントリー無し
   
C28 (1) * JA3XOG 賞状 4 2 2 × 2
(2) JG1TVK 1 12 1 × 1
(3) JA3MVP 1 1 1 × 1
 
C50 (1) * JA5WPR/5 賞状 99 10 11 × 9
 
C144 (1) * JE3JAF/3 賞状 247 18 19 × 13
(2) JR4WEI/3 56 8 8 × 7
(3) JA3JND 49 7 7 × 7
(4) JI3MCM 35 7 7 × 5
C430 (1) * JJ3QJI 賞状 20 26 5 × 4
 
CM (1) * JG1CFO 賞状 2040 48 51 × 40
(2) * JG6JAV 賞状 1584 43 44 × 36
(3) * JA3UWB 賞状 1470 40 42 × 35
(4) * JA3RSJ 賞状 1440 37 40 × 36
(5) * JR2AWS 賞状 1419 41 43 × 33
(6) JK8PBO 1221 36 37 × 33
(7) JA3NUT 1050 33 35 × 30
(8) JO3OEF 957 31 33 × 29
(9) JS3OYA 810 29 30 × 27
(10) JQ3PPC 750 29 30 × 25
(11) JA6CVR 744 28 31 × 24
(12) JA1YEN/1 744 28 31 × 24
(13) JH1MTR/4 644 26 28 × 23
(14) JF2FIU 600 25 25 × 24
(15) JO3UCS 575 24 25 × 23
(16) JO3JYE 504 23 24 × 21
(17) JJ1JVC 480 23 24 × 20
CM (18) JR6HK 460 22 23 × 20
(19) JA6FOF 460 22 23 × 20
(20) JH7UJU 460 21 23 × 20
(21) JG6JSV 441 21 21 × 21
(22) JR1AKD/1 324 19 18 × 18
(23) JK1BVN 324 19 18 × 18
(24) JR0AZO 288 17 18 × 16
(25) JH1JNJ 272 16 17 × 16
(26) JH3TXR 256 16 16 × 16
(27) JM8FEI 252 17 18 × 14
(28) JA2HUV 240 15 16 × 15
(29) JH4JUK 224 15 16 × 14
(30) JH4LRD 196 14 14 × 14
(31) JE6JZP 195 14 15 × 13
(32) JR7KGE 168 13 14 × 12
(33) JA3KYS 154 14 14 × 11
(34) JA7LLL 144 12 12 × 12
(35) JE7SRK 143 12 13 × 11
(35) JO6NZN 143 13 13 × 11
(36) JO1EEQ 132 11 12 × 11
(37) JA1GTF 121 11 11 × 11
(38) JM7GTK 110 10 11 × 10
(39) JH1NXU 81 9 9 × 9
   
CA (1) * JA3ZCF/3 賞状 288 17 18 × 16
 

 
【府外局 電話部門】

順位/入賞 コールサイン 得点 QSO数 点数 マルチ
F35 (1) * JH4FUF 賞状 64 20 8 × 8
 
F7 (1) * JO1JAO 賞状 682 28 31 × 22
(2) * 8J3S/3 賞状 391 21 23 × 17
(3) * JR1QBA 賞状 368 21 23 × 16
(4) * JR1AKD/1 賞状 330 20 22 × 15
(5) * JN4JJJ 賞状 315 19 21 × 15
(6) JA4FPW 280 18 20 × 14
(7) JO7AYZ 280 18 20 × 14
(8) JR2SZH 247 17 19 × 13
(9) JH7NOT 247 17 19 × 13
(10) JL4CUN 238 16 17 × 14
(11) JE0HXG/0 234 16 18 × 13
(12) 7N2CQS 234 16 18 × 13
(13) JR5DPV 234 16 18 × 13
(14) JH7KSU 234 16 18 × 13
(15) JG4IBI 221 15 17 × 13
(16) JG1LHB 216 16 18 × 12
(17) JA6DH 208 15 16 × 13
(18) JH0MLT 208 15 16 × 13
(19) JH5OKH 168 13 14 × 12
(20) JA0IAA 165 13 15 × 11
(21) JA7SLK 165 13 15 × 11
(22) JM2RUV 156 12 13 × 12
(23) JF2AZM 154 13 14 × 11
(24) JM6EKY 154 14 14 × 11
(25) JR4VFC/4 140 12 14 × 10
(26) JI1IIF 135 13 15 × 9
(27) JI7VKX 120 12 12 × 10
(28) JN1ALL 120 11 12 × 10
(29) JE2PCS/1 120 12 12 × 10
(30) JA3KDJ 117 11 13 × 9
(31) JA6FXL 110 11 11 × 10
(32) JH1TEB 110 11 11 × 10
(33) JG1IEB 108 11 12 × 9
(34) JH2BLF 108 11 12 × 9
(35) JA1YEN/1 104 11 13 × 8
(36) JA2VHG 104 11 13 × 8
(37) JA1JUR 99 10 11 × 9
(38) JE5EUT 99 10 11 × 9
(39) JR7KGE 99 10 11 × 9
(40) JA1SHA 99 10 11 × 9
(41) JH8EAQ 96 11 12 × 8
(42) JE1ENI 90 9 10 × 9
(43) JI7FBM 88 10 11 × 8
(44) JA9LNZ 88 10 11 × 8
(45) JH0EOS 84 7 12 × 7
(46) JH1PRV 80 8 10 × 8
(47) JA0FQZ 80 9 10 × 8
(48) JI7IAL/7 70 8 10 × 7
(49) JA4VNE 64 8 8 × 8
(50) JA1CCX 56 8 8 × 7
(51) JM1LAW 49 7 7 × 7
(52) JH8KOX 35 7 7 × 5
(53) JE6TUP 25 5 5 × 5
(54) JJ5PXO 24 5 6 × 4
(46) JN4ESD 20 4 5 × 4
(47) JH8CLC/7 12 3 4 × 3
(48) JR2WLQ 6 2 3 × 2
(49) JA8DHV 6 3 3 × 2
(50) JF9QYV/9 4 2 2 × 2
(51) JE6DYV 1 1 1 × 1
(53) JG1GCO 1 1 1 × 1
ページのTOPへ  
F14 (1) * JJ3QJI 賞状 1 6 1 × 1
 
F21 (1) エントリー無し
 
F28 (1) エントリー無し
 
F50 (1) * JH3FYC/3 賞状 130 12 13 × 10
 
F144 (1) * JN3RAZ/3 賞状 1891 57 61 × 31
(2) JA3MVP 1540 52 55 × 28
(3) JM3GZI 1120 38 40 × 28
(4) JR4WEI/3 192 13 16 × 12
 
F430 (1) * JO3EAJ/3 賞状 30 5 6 × 5
(2) JN4PMO/4 16 4 4 × 4
(3) JJ5OFE/5 12 3 4 × 3
 
F1200 (1) * JH3FTD 賞状 117 11 13 × 9
 
FM (1) * JA3UWB 賞状 1750 45 50 × 35
(2) * JP3UBR 賞状 1620 40 45 × 36
(3) * JS3OYA 賞状 806 28 31 × 26
(4) JN3KDO 777 36 37 × 21
(5) JA3KYS 616 23 28 × 22
(6) JA6CVR 460 22 23 × 20
(7) JQ3CQT/3 357 18 21 × 17
(8) JH0MUC/0 342 19 19 × 18
(9) JF2FIU 342 18 19 × 18
(10) JH3TXR 320 17 20 × 16
(11) JH4QJP 280 18 20 × 14
(12) JO1ATK 196 14 14 × 14
(13) JP3JUV 192 14 16 × 12
(14) JH7UJU 143 12 13 × 11
(15) JE3JAF/3 72 8 9 × 8
 
FA (1) * JA3ZCF/3 賞状 132 8 9 × 8
  ページTOPへ
RTTY (1) * JH7UJU 賞状 56 8 8 × 7
(2) * JA0CCL 賞状 42 7 7 × 6
(3) * JA0JHQ 賞状 36 6 6 × 6
(4) JE2CPI 30 25 6 × 5
(5) JA2VHG 30 6 6 × 5
(6) JA9XAO 25 5 5 × 5
(7) JA8UON 25 5 5 × 5
(8) JJ1WGG 25 5 5 × 5
(9) JH4FUF 25 8 5 × 5
(10) JO1EQS 25 5 5 × 5
(11) JG1LHB 20 5 5 × 4
(12) JF2FIU 16 6 4 × 4
(13) 8J3S/3 16 4 4 × 4
(14) JA1CCJ 16 4 4 × 4
(15) JJ4NZO/1 16 4 4 × 4
(16) JA3JND 12 4 4 × 3
(17) JG5DHX 9 3 3 × 3
(18) JM8FEI 9 3 3 × 3
(19) JK3HFN 9 3 3 × 3
(20) JP3UBR 6 3 3 × 2
(21) JK8PBO 4 3 2 × 2
(16) JE6TUP 4 4 2 × 2
(17) JA5CBU 4 2 2 × 2
(18) 7L3EBJ 1 1 1 × 1
(19) 7L2LEG 1 1 1 × 1
(20) JR2EKD 1 1 1 × 1
 
SSTV (1) * JA1YEN/1 賞状 1 1 1 × 1
 
CSWL (1) * JA7AMK 賞状 1596 41 42 × 38
(2) JA4-4665/1 1230 39 30 × 41
(3) JA3-6644 64 12 8 × 8
(4) JA4-37294 9 3 3 × 3
 
FSWL (1) * JA0JHQ 賞状 1008 33 36 × 28
(2) JA4-37294 391 20 23 × 17
(3) JA6EVM 72 9 8 × 8
(4) JA6-7859 30 5 5 × 6
(5) 種村成志 1 1 1 × 1


ページのTOPへ